Предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, на промышленных предприятиях, на транспортных средствах (железнодорожном, городском, морском транспорте), в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, в музеях, картинных галереях, архивах.
Эксплуатируются при температуре от -40 до +50В°C
Огнетушащее вещество: двуокись углерода (углекислый газ, CO2)
ОУ-2,ОУ-3,ОУ-5,ОУ-7
Характеристика | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-5 | ОУ-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость корпуса огнетушителя, л., не менее | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка и масса применяемого ОТВ: двуокись углерода жидкая, кг. | 2,0-0,1 | 3,0-0,2 | 5,0-0,3 | 7,0-0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность подачи ОТВ, м. не менее | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина струи, м. не менее | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток ОТВ в огнетушителе | 10 | 10 | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара класса В | 21В | 34В | 55В | 70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина утечки в год, % не более | 5% или 50г. | 5% или 50г. | 5% или 50г. | 5% или 50г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации и хранения | -20°С - +50°С | -20°С - +50°С | -20°С - +50°С | -20°С - +50°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение прерыва подачи ОТВ | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие гибкого шланга длиной не менее 400 мм | - | - | в наличии | в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначенный срок службы огнетушителя, лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм, не более | 585 | 685 | 690 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр корпуса, мм, не более | 102 | 115 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса огнетушителя: полная, кг, не более | 7,5-0,1 | 11,5-0,2 | 20-0,3 | 20 |
Характеристики
Техснаб.kz - Оборудование для АЗС и Нефтебаз
Республика Казахстан г.Костанай ул. Карбышева 105 второй этаж. email: tehsnabkz@mail.ru
8-7142-39-09-79 | 8-775-265-92-25
Для автозаправочной станции Вы можете купить топливораздаточные колонки (Топаз, Нара, Шельф, Ливенка), погружные насосы (Fe Petro, Red Jacket), топливораздаточные краны (ZVA, OPW).
Резервуарное оборудование включает в себя: дыхательные клапаны (СМДК, НДКМ, КДС), огнепреградители, замерные люки ЛЗ, уровнемеры, в том числе измерительная система Струна.
Нефтеналивное оборудование состоит из систем слива/налива УСН, АСН и ЖД эстакад.
Счетчики и расходомеры топлива (ППО 25, ППО 40, ППВ 100) и насосы для перекачки топлива - консольные моноблочные насосы типа КМ, самовсасывающие насосы СВН, насосы типа СЦЛ, ГНОМ.
Доставка оборудования во все регионы Казахстана: Астана, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропаловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Шымкент.
Tehsnab© 2019. Все права защищены.