
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается в металлическом ящике, что препятствует внешним механическим воздействиям на колонку: все модели снабжены электронасосом, ручным раздаточным краном (либо укомплектовывается автоматическим), 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода.
Все модели могут быть укомплектованы электронным счетчиком DGT300 вместо механического.
Характеристики
| Модель | Напряжение, В | Мощность, Вт | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
| Benza 25-12-40 | 12 | 270 | 20 | 30 | 40 | 21 | 600/540/240 |
| Benza 25-12-57 | 12 | 35 | 30 | 57 | 25,5 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-57Ф | 12 | 35 | 30 | 57 | 26,5 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-57ППО25 | 12 | 35 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-57ППО25Ф | 12 | 35 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-80 | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-80Ф | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-80ППО25 | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12-80ППО25Ф | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-12/24-45/57 | 12/24 | 192/528 | 16/22 | 15/25 | 45/57 | 25,5 | 600/540/240 |
| Benza 25-12/24-45/57Ф | 12/24 | 192/528 | 16/22 | 15/25 | 45/57 | 26 | 600/540/240 |
| Benza 25-24-40 | 24 | 270 | 12 | 30 | 40 | 24 | 600/540/240 |
| Benza 25-24-57 | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-57Ф | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-57ППО25 | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-57ППО25Ф | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-80 | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-80Ф | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-80ППО25 | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-24-80ППО25Ф | 24 | 240 | 22,5 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-57 | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-57Ф | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-57ППО25 | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-57ППО25Ф | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-77 | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 32 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-77Ф | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 32 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-77ППО25 | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 600/540/240 | ||
| Benza 25-220-77ППО25Ф | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 600/540/240 | ||
| Benza 25-220-93 | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 34 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-93Ф | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 34 | 600/540/240 | |
| Benza 25-220-93ППО25 | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 600/540/240 | ||
| Benza 25-220-93ППО25Ф | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 600/540/240 |
ТОО "Техснаб Трейд" - Топливное оборудование для заправочных пунктов, коммерческих АЗС и Нефтебаз
Республика Казахстан г.Костанай ул. Карбышева 105 (второй этаж).
E-mail: tehsnabkz@mail.ru
8-7142-39-09-79 | 8-775-265-92-25
Для автозаправочной станции Вы можете купить топливораздаточные колонки (Топаз, Нара, Шельф, Ливенка), погружные насосы (Fe Petro, Red Jacket), заправочные пистолеты (ZVA, OPW).
Резервуарное оборудование включает в себя: дыхательные клапаны (СМДК, НДКМ, КДС), огнепреградители, замерные люки ЛЗ, уровнемеры, а также измерительная система - уровнемеры Струна. Они используются в качестве КПУ.
Внедряем контрольные приборы учета нефтепродутов на нефтебазы и АЗС.
Нефтеналивное оборудование состоит из систем слива/налива УСН, АСН и ЖД эстакад.
Счетчики и расходомеры топлива (ППО 25, ППО 40, ППВ 100) и насосы для перекачки топлива, консольные моноблочные насосы типа КМ, самовсасывающие насосы СВН, насосы типа СЦЛ, ГНОМ.
Доставка оборудования во все регионы Казахстана: Астана, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропаловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Шымкент.
Tehsnab Trade Kazakhstan© 2006-2024. Все права защищены.



