Измерительный комплекс дозированной перекачки между резервуарами светлых нефтепродуктов АСН - 1 модуль Ду100 со счетчиком ППВ (или с массовым расходомером) и насосом для наземных или заглубленных резервуаров.
Характеристики
№ | Основные параметры | Значения |
1. | Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
2. | Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
3. | Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | - по объёму ± 0,15; - по массе ± 0,25* (*при установке массового расходомера) |
4. | Вязкость измеряемой жидкости | от 0,55 до 100 мм2/с (сСт)с содержанием твердых взвешенных частиц в кол-ве не более 0,2% и размером не более 0,2мм |
5. | Производительность комплекса АСН | Не более 90м3/ч |
6. | Рабочее давление, не более | 0,6(6) МПА (кгс/см2) |
7. | Единица измерения для отпуска нефтепродукта | Задание дозы в литрахПоказания ЦБУ в литрах и кг*Оформление документации в кг*, литрах* - при заказе АСН с массовым расходомером |
8. | Дискретность задания дозы в объёмных единицах, л | 1 |
9. | Верхний предел показаний электронного сумматора контроллера | 99999999 |
10. | Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, ПДУ "Весна - ТЭЦ – 2 – 3К"380±5% эл. двигатель насоса |
11. | Информационная связь центрального блока управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
12. | Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 0,01 – ЦБУ11 – насос КМ 100-80-170Е |
13. | Тонкость фильтрации фильтра, мкм, не более | 100 |
14. | Тип применяемого насоса | КМ 100-80-170Е или КМС 100-80-180Е |
15. | Тип применяемого счетчика | счетчик ППВ 100-1,6 или массовый расходомер |
16. | Материал шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У209Г2С для исп. ХЛ2 |
17. | Материал уплотнений фланцевых соединений | Маслобензостойкая резина3826с-НТА для У2Маслобензостойкая резинаНО-68 для ХЛ2 |
18. | Покрытие комплекса | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140Цвет: серебристый |
19. | Масса комплекса, кг | Не более 1000кг |
ТОО "Техснаб Трейд" - Топливное оборудование для заправочных пунктов, коммерческих АЗС и Нефтебаз
Республика Казахстан г.Костанай ул. Карбышева 105 (второй этаж).
E-mail: tehsnabkz@mail.ru
8-7142-39-09-79 | 8-775-265-92-25
Для автозаправочной станции Вы можете купить топливораздаточные колонки (Топаз, Нара, Шельф, Ливенка), погружные насосы (Fe Petro, Red Jacket), заправочные пистолеты (ZVA, OPW).
Резервуарное оборудование включает в себя: дыхательные клапаны (СМДК, НДКМ, КДС), огнепреградители, замерные люки ЛЗ, уровнемеры, а также измерительная система - уровнемеры Струна. Они используются в качестве КПУ.
Нефтеналивное оборудование состоит из систем слива/налива УСН, АСН и ЖД эстакад.
Счетчики и расходомеры топлива (ППО 25, ППО 40, ППВ 100) и насосы для перекачки топлива, консольные моноблочные насосы типа КМ, самовсасывающие насосы СВН, насосы типа СЦЛ, ГНОМ.
Доставка оборудования во все регионы Казахстана: Астана, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропаловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Шымкент.
Tehsnab Trade Kazakhstan© 2006-2024. Все права защищены.